Lijst met HTML-Kleuren
| HTML Kleurnaam | HEX Code | RGB Kleurcode |
|---|---|---|
| AliceBlue | #F0F8FF | 240, 248, 255 |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | 250, 235, 215 |
| Aqua | #00FFFF | 0, 255, 255 |
| Aquamarine | #7FFFD4 | 127, 255, 212 |
| Azure | #F0FFFF | 240, 255, 255 |
| Beige | #F5F5DC | 245, 245, 220 |
| Bisque | #FFE4C4 | 255, 228, 196 |
| Black | #000000 | 0, 0, 0 |
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | 255, 235, 205 |
| Blue | #0000FF | 0, 0, 255 |
| BlueViolet | #8A2BE2 | 138, 43, 226 |
| Brown | #A52A2A | 165, 42, 42 |
| BurlyWood | #DEB887 | 222, 184, 135 |
| CadetBlue | #5F9EA0 | 95, 158, 160 |
| Chartreuse | #7FFF00 | 127, 255, 0 |
| Chocolate | #D2691E | 210, 105, 30 |
| Coral | #FF7F50 | 255, 127, 80 |
| CornflowerBlue | #6495ED | 100, 149, 237 |
| Cornsilk | #FFF8DC | 255, 248, 220 |
| Crimson | #DC143C | 220, 20, 60 |
| Cyan | #00FFFF | 0, 255, 255 |
| DarkBlue | #00008B | 0, 0, 139 |
| DarkCyan | #008B8B | 0, 139, 139 |
| DarkGoldenRod | #B8860B | 184, 134, 11 |
| DarkGray | #A9A9A9 | 169, 169, 169 |
| DarkGreen | #006400 | 0, 100, 0 |
| DarkKhaki | #BDB76B | 189, 183, 107 |
| DarkMagenta | #8B008B | 139, 0, 139 |
| DarkOliveGreen | #556B2F | 85, 107, 47 |
| DarkOrange | #FF8C00 | 255, 140, 0 |
| DarkOrchid | #9932CC | 153, 50, 204 |
| DarkRed | #8B0000 | 139, 0, 0 |
| DarkSalmon | #E9967A | 233, 150, 122 |
| DarkSeaGreen | #8FBC8F | 143, 188, 143 |
| DarkSlateBlue | #483D8B | 72, 61, 139 |
| DarkSlateGray | #2F4F4F | 47, 79, 79 |
| DarkTurquoise | #00CED1 | 0, 206, 209 |
| DarkViolet | #9400D3 | 148, 0, 211 |
| DeepPink | #FF1493 | 255, 20, 147 |
| DeepSkyBlue | #00BFFF | 0, 191, 255 |
| DimGray | #696969 | 105, 105, 105 |
| DodgerBlue | #1E90FF | 30, 144, 255 |
| FireBrick | #B22222 | 178, 34, 34 |
| FloralWhite | #FFFAF0 | 255, 250, 240 |
| ForestGreen | #228B22 | 34, 139, 34 |
| Fuchsia | #FF00FF | 255, 0, 255 |
| Gainsboro | #DCDCDC | 220, 220, 220 |
| GhostWhite | #F8F8FF | 248, 248, 255 |
| Gold | #FFD700 | 255, 215, 0 |
| GoldenRod | #DAA520 | 218, 165, 32 |
| Gray | #808080 | 128, 128, 128 |
| Green | #008000 | 0, 128, 0 |
| GreenYellow | #ADFF2F | 173, 255, 47 |
| HoneyDew | #F0FFF0 | 240, 255, 240 |
| HotPink | #FF69B4 | 255, 105, 180 |
| IndianRed | #CD5C5C | 205, 92, 92 |
| Indigo | #4B0082 | 75, 0, 130 |
| Ivory | #FFFFF0 | 255, 255, 240 |
| Khaki | #F0E68C | 240, 230, 140 |
| Lavender | #E6E6FA | 230, 230, 250 |
| LavenderBlush | #FFF0F5 | 255, 240, 245 |
| LawnGreen | #7CFC00 | 124, 252, 0 |
| MediumSeaGreen | #3CB371 | 60, 179, 113 |
| MediumSlateBlue | #7B68EE | 123, 104, 238 |
| MediumSpringGreen | #00FA9A | 0, 250, 154 |
| MediumTurquoise | #48D1CC | 72, 209, 204 |
| MediumVioletRed | #C71585 | 199, 21, 133 |
| MidnightBlue | #191970 | 25, 25, 112 |
| MintCream | #F5FFFA | 245, 255, 250 |
| MistyRose | #FFE4E1 | 255, 228, 225 |
| Moccasin | #FFE4B5 | 255, 228, 181 |
| NavajoWhite | #FFDEAD | 255, 222, 173 |
| Navy | #000080 | 0, 0, 128 |
| OldLace | #FDF5E6 | 253, 245, 230 |
| Olive | #808000 | 128, 128, 0 |
| OliveDrab | #6B8E23 | 107, 142, 35 |
| Orange | #FFA500 | 255, 165, 0 |
| OrangeRed | #FF4500 | 255, 69, 0 |
| Orchid | #DA70D6 | 218, 112, 214 |
| PaleGoldenRod | #EEE8AA | 238, 232, 170 |
| PaleGreen | #98FB98 | 152, 251, 152 |
| PaleTurquoise | #AFEEEE | 175, 238, 238 |
| PaleVioletRed | #DB7093 | 219, 112, 147 |
| PapayaWhip | #FFEFD5 | 255, 239, 213 |
| PeachPuff | #FFDAB9 | 255, 218, 185 |
| Peru | #CD853F | 205, 133, 63 |
| Pink | #FFC0CB | 255, 192, 203 |
| Plum | #DDA0DD | 221, 160, 221 |
| PowderBlue | #B0E0E6 | 176, 224, 230 |
| Purple | #800080 | 128, 0, 128 |
| RebeccaPurple | #663399 | 102, 51, 153 |
| Red | #FF0000 | 255, 0, 0 |
| RosyBrown | #BC8F8F | 188, 143, 143 |
| RoyalBlue | #4169E1 | 65, 105, 225 |
| SaddleBrown | #8B4513 | 139, 69, 19 |
| Salmon | #FA8072 | 250, 128, 114 |
| SandyBrown | #F4A460 | 244, 164, 96 |
| SeaGreen | #2E8B57 | 46, 139, 87 |
| SeaShell | #FFF5EE | 255, 245, 238 |
| Sienna | #A0522D | 160, 82, 45 |
| Silver | #C0C0C0 | 192, 192, 192 |
| SkyBlue | #87CEEB | 135, 206, 235 |
| SlateBlue | #6A5ACD | 106, 90, 205 |
| SlateGray | #708090 | 112, 128, 144 |
| Snow | #FFFAFA | 255, 250, 250 |
| SpringGreen | #00FF7F | 0, 255, 127 |
| SteelBlue | #4682B4 | 70, 130, 180 |
| Tan | #D2B48C | 210, 180, 140 |
| Teal | #008080 | 0, 128, 128 |
| Thistle | #D8BFD8 | 216, 191, 216 |
| Tomato | #FF6347 | 255, 99, 71 |
| Turquoise | #40E0D0 | 64, 224, 208 |
| Violet | #EE82EE | 238, 130, 238 |
| Wheat | #F5DEB3 | 245, 222, 179 |
| White | #FFFFFF | 255, 255, 255 |
| WhiteSmoke | #F5F5F5 | 245, 245, 245 |
| Yellow | #FFFF00 | 255, 255, 0 |
| YellowGreen | #9ACD32 | 154, 205, 50 |
Wat is een HTML Kleurcode?
Een HTML kleurcode is een manier om kleuren te specificeren in een document geschreven in HTML code. Deze code wordt gebruikt om de achtergrond, tekstkleur en andere elementen op een pagina kleur te geven. De codes zijn in hexadecimale waarden, deze bestaan uit 6 tekens (0-9 en A-F), die de hoeveelheid rood, groen en blauw in de kleur weergeven. Ook kunnen standaard HTML kleurnamen gebruikt worden.
Hoe gebruik je HTML kleuren?
Om HTML kleuren te gebruiken maak je gebruik van hexadecimale notatie, RGB kleuren of de kleurnaam. Het is gebruikelijk om de kleuren te noteren in een stijl document. Hierin bepaal je de kleuren die je aan de HTML elementen wilt geven. Door de css-code “color” te gebruiken in combinatie met de HTML kleur naam van wit (white) kun je de typografie voor je website wit maken.
HTML kleuren kun je inzetten om een gewenst webdesign te maken. Denk hierbij aan kenmerken van een bepaalde locatie toevoegen. Een webdesigner in Friesland zal mogelijk gebruik maken van verschillende rode en blauwe HTML-kleuren. Waar een webdesigner in Groningen gebruik zal maken van groene kleurcodes.

Hexadecimale Notatie
De eerste methode is de meest gebruikelijke methode. Dit is de hexadecimale notatie. Met een hexadecimale notatie schrijf je eerst een “#” gevolgd door een combinatie van cijfers of letters. In de bovenstaande tabel zie je dat de kleur geel wordt geschreven als “#FFFF00”. Deze methode is het meest gebruikelijk, omdat deze code door veel verschillende ontwerpprogramma’s gebruikt wordt.
RGB Kleuren
RGB kleuren zijn kleuren die weergeven worden met drie verschillende getallen die gescheiden worden door komma’s. De eerste getallen geven de hoeveelheid rood aan, de tweede getallen de hoeveelheid groen en de laatste het aantal blauw. Samen vormen zij een codering die een unieke vormen. “255, 215, 0” vormt bijvoorbeeld de kleur goud.
HTML kleuren uitschrijven
Een andere methode om HTML kleuren te definiĆ«ren is door zijn naam te schrijven. Elke HTML kleur heeft een unieke naam die zijn eigen kleur heeft. De kleur blauw is bijvoorbeeld gescheiden in onder andere “Slate Blue” en “Sky Blue”. Op deze manier weet het programma welke soort blauw hij moet weergeven. Het nadeel van deze methode is dat alleen HTML-documenten deze kleuren herkennen. Veel ontwerpprogramma’s niet.